<ダウ>
現在時価 取得価格 損益
KO:コカコーラ70株 380 342 38
PG:P&G 100株 752 677 75
<香港>
0322:カンシーフ6000株 632 330 302
0506:コフコ 2000株 227 216 11
0769:レアアース4000株 90 101 ▲11
0883:CNOOC 2000株 197 170 27
0941:中国移動 500株 508 203 305
2348:東瑞製薬12000株 145 156 ▲11
2626:湖南有色 4000株 232 226 6
3983:中海石油 4000株 196 191 5
8208:チャンマオ 4000株 131 150 ▲19
<金貨>
1OZ:2枚 170 102 68
現在時価:3,660千円 取得価格:2,864千円 損益:796千円