◆ 「ANA SUPER VALUE SALE」 運賃額一覧
運賃適用基準日:2022/11/29-(2022/11/22現在)
搭乗期間:2023年1月5日~2023年2月28日 長崎行も1/5~今なら空席だらけ
販売期間:2022年11月29日~2022年12月1日
※販売する座席数には限りがあります。
搭乗日 区間 便名 A
☆奥様は長崎に行ってるので、私一人で勝手に行けます。
2月3日(金) 名古屋(中部) 長崎 371 7,000
2月3日(金) 名古屋(中部) 長崎 373 7,000
2月3日(金) 長崎 名古屋(中部) 372 7,000
2月3日(金) 長崎 名古屋(中部) 374 7,000
この下は、降雪とかのリスク!
2月7日(火) 名古屋(中部) 仙台 361 7,000
2月7日(火) 名古屋(中部) 仙台 363 7,000
2月7日(火) 名古屋(中部) 仙台 3123 7,000
2月7日(火) 名古屋(中部) 仙台 3125 7,000
2月7日(火) 名古屋(中部) 仙台 369 7,000
2月7日(火) 仙台 名古屋(中部) 362 7,000
2月7日(火) 仙台 名古屋(中部) 364 7,000
2月7日(火) 仙台 名古屋(中部) 3122 7,000
2月7日(火) 仙台 名古屋(中部) 3124 7,000
2月7日(火) 仙台 名古屋(中部) 370 7,000
2月12日(日) 名古屋(中部) 仙台 3125 7,000
2月12日(日) 名古屋(中部) 仙台 369 7,000
2月12日(日) 仙台 名古屋(中部) 362 7,000
2月12日(日) 仙台 名古屋(中部) 364 7,000
2月12日(日) 仙台 名古屋(中部) 3122 7,000
2月12日(日) 仙台 名古屋(中部) 3124 7,000
2月12日(日) 仙台 名古屋(中部) 370 7,000
2月9日(木) 名古屋(中部) 鹿児島 351 7,000
2月9日(木) 名古屋(中部) 鹿児島 3189 7,000
2月9日(木) 名古屋(中部) 鹿児島 2517 7,000
2月9日(木) 鹿児島 名古屋(中部) 352 7,000
2月9日(木) 鹿児島 名古屋(中部) 3190 7,000
2月9日(木) 鹿児島 名古屋(中部) 2516 7,000
<結果>12/1までみたいだけど、今は空席有ります。滞在時間10時間だわ~
名古屋→長崎 07:30 - 09:05 ANA371 7,440円
長崎→名古屋 20:00 - 21:10 ANA374 7,440円
長崎空港リムジンバス
長崎観光には路面電車・電車一日乗車券が便利!地元民おすすめの観光コース3選
1日乗車券の販売はスマホのジョルダンが面倒で、長崎市物産館で買うのがスッキリ。